编辑:管道式新风热泵 时间:2017-02-23 点击数:4814
随着经济的发展,大量使用煤炭和化石燃料,产生粉尘、二氧化碳和二氧化硫等有害物,最终导致气候异常,空气严重污染,空气中的PM2.5颗粒物浓度大大增加,严重影响我们的工作与生活及身心健康。
兆晶新风热泵是在传统新风换气机的基础上增加了空调热泵系统。克服了传统新风换气机高耗能、温度波动大的缺点,实现了对新风的恒定温湿度控制,以及对室内CO2、有害气体、PM2.5颗粒物浓度的调控功能。使输送到室内的新鲜空气,更加舒适、健康。
管道式新风热泵机组参数对照表
机型 | 型号 | ZJXRA-150/3 | ZJXRA-300/2 | ZJXRA-500/2 | ZJXRA-500/2a | ZJXRA-700/2 | ZJXRA-700/2a | |
形式 | 单位 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式(窄箱体) | 卧式 | 卧式(窄箱体) | |
额定制冷能力 | W | 800 | 2000 | 3200 | 3200 | 4650 | 4650 | |
额定制热能力 | W | 900 | 3000 | 3800 | 3800 | 6000 | 6000 | |
额定制冷功率 | W | 295 | 550 | 890 | 890 | 1450 | 1450 | |
额定制冷电流 | A | 1.4 | 2.6 | 4.16 | 4.16 | 6.64 | 6.64 | |
额定制热功率 | W | 285 | 400 | 750 | 750 | 1150 | 1150 | |
额定制热电流 | A | 1.35 | 1.9 | 3.75 | 3.75 | 5.26 | 5.26 | |
电辅热功率 | W | / | / | 1200 | / | 1200 | / | |
额定电辅热电流 | A | / | / | 5.5 | / | 5.5 | / | |
最大运行功率 | W | 430 | 750 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | |
最大运行电流 | A | 2.05 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 7.78 | 7.78 | |
压缩机 | / | 定速压缩机 | 定速压缩机 | 定速压缩机 | 定速压缩机 | 定速压缩机 | 定速压缩机 | |
电源 | 电源类型 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
新风/排风风量 | m3/h | 60~150 | 130~300 | 160~500 | 160~500 | 300~700 | 300~700 | |
机外静压 | Pa | 50 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
噪音 | dB(A) | 31 | 31 | 32 | 32 | 39 | 39 | |
风口尺寸 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
冷凝排水尺寸 | inch(BSP) | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
整机尺寸(长/宽/高) | mm | 840/685/260 | 1170/760/400 | 1800/930/515 | 1860/750/670 | 1800/930/515 | 1860/750/670 | |
包装尺寸(长/宽/高) | mm | 900/745/310 | 1210/810/500 | 1900/1030/695 | 1950/830/850 | 1900/1030/695 | 1950/830/850 | |
净重/毛重 | Kg | 50/55 | 120/135 | 175/255 | 175/225 | 181/261 | 181/231 | |
制冷剂 | / | R134a | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
注:制热工况:环境干球/温球温度7℃/6℃;房间干球/温球温度20℃/15℃;
制冷工况:环境干球/温球温度35℃/24℃;房间干球/温球温度27℃/19℃;
新风热泵只对新风进行处理。